# Manual de Usuario de PageGenius v2
> Índice Maestro
> Última actualización: 2026-06-05

---

## Sobre este Manual

Este manual cubre **todas las funciones, flujos y widgets** de PageGenius v2, diseñado para que cualquier usuario — desde un dueño de negocio local hasta un gerente de agencia — pueda crear, editar y publicar sitios web sin conocimientos técnicos.

Cada capítulo incluye:
- **Qué hace la función** y por qué sirve
- **Cómo usarla** paso a paso
- **Capturas de pantalla** (referencia: ver carpeta `screenshots/`)
- **Problemas comunes y soluciones**

---

## Estructura del Manual

### Volumen 1: Fundamentos
| # | Capítulo | Qué aprenderás |
|---|----------|----------------|
| 1 | [Getting Started — Primeros Pasos](17a-getting-started.md) | Registro, onboarding, tour del dashboard, crear tu primera organización |
| 2 | [Dashboard — Tu Centro de Control](17b-dashboard.md) | Stats, proyectos recientes, acciones rápidas, plan badge |
| 3 | [Proyectos y AI Generate](17c-proyectos.md) | Crear proyectos con IA, proyectos en blanco, gestionar proyectos, duplicar, eliminar |
| 4 | [El Builder — Editor Visual](17d-builder.md) | Cómo usar el editor, páginas múltiples, guardar, publicar, SEO, traducir |

### Volumen 2: Widgets (Componentes)
| # | Capítulo | Qué aprenderás |
|---|----------|----------------|
| 5 | [Widgets Reference — Guía de Componentes](17e-widgets-reference.md) | Los 48 widgets disponibles: qué hace cada uno, propiedades, tips, problemas comunes |

### Volumen 3: Publicación y Operación
| # | Capítulo | Qué aprenderás |
|---|----------|----------------|
| 6 | [Publicar y Dominios Personalizados](17f-publicar-dominios.md) | Publicar sitios, conectar dominio propio, SSL, subdominios gratis |
| 7 | [Analytics y Leads](17g-analytics-leads.md) | Ver estadísticas de visitas, submissions de formularios, exportar leads |
| 8 | [Team y Billing](17h-team-billing.md) | Invitar miembros, roles, cambiar de plan, Stripe, facturación |
| 9 | [Problemas y Soluciones](17i-troubleshooting.md) | Errores comunes por feature, diagnóstico rápido, quién contactar |

### Volumen 4: Inglés
| # | Capítulo | What you'll learn |
|---|----------|-----------------|
| 1 | [Getting Started](17a-en-getting-started.md) | Sign up, onboarding, dashboard tour, create your first organization |
| 2 | [Dashboard](17b-en-dashboard.md) | Stats, recent projects, quick actions, plan badge |
| 3 | [Projects and AI Generate](17c-en-projects.md) | Create AI projects, blank projects, manage, duplicate, delete |
| 4 | [The Builder](17d-en-builder.md) | How to use the visual editor, pages, save, publish, SEO, translate |
| 5 | [Widgets Reference](17e-en-widgets-reference.md) | All 48 widgets: what they do, properties, tips, common problems |
| 6 | [Publish and Custom Domains](17f-en-publishing-domains.md) | Publish sites, connect custom domain, SSL, free subdomains |
| 7 | [Analytics and Leads](17g-en-analytics-leads.md) | View visit stats, form submissions, export leads |
| 8 | [Team and Billing](17h-en-team-billing.md) | Invite members, roles, change plan, Stripe, billing |
| 9 | [Problems and Solutions](17i-en-troubleshooting.md) | Common errors by feature, quick diagnosis, who to contact |

---

## Glosario Rápido

| Término | Significado |
|---------|-------------|
| **Proyecto** | Un sitio web completo. Puede tener múltiples páginas. |
| **Página** | Una URL dentro de un proyecto (ej: /about, /contact). |
| **Widget** | Un bloque de contenido que arrastrás al builder (hero, texto, formulario, etc.). |
| **Publicar** | Generar la versión en vivo del sitio que los visitantes verán. |
| **Slug** | El nombre corto de tu proyecto en la URL (ej: `mitaller`). |
| **Dominio personalizado** | Tu propio dominio (ej: `mitaller.com`) en vez del subdominio de PageGenius. |
| **Schema.org** | Código invisible que ayuda a Google a entender tu negocio. PageGenius lo genera solo. |
| **Lead** | Una persona que completó un formulario en tu sitio. |
| **Plan** | Tu suscripción (Free, Pro, Agency). Define límites de proyectos, dominios, etc. |
| **Organization** | Tu cuenta/empresa dentro de PageGenius. Contiene proyectos, miembros y configuración. |

---

## Primeros Pasos en 3 Minutos

1. **Registrate** en [mypagegenius.com/sign-up](https://mypagegenius.com/sign-up)
2. **Crea tu organización** (nombre de tu agencia o negocio)
3. **Creá tu primer proyecto** con AI: describí tu negocio en 1 oración
4. **Publicá** con un clic
5. **Compartí** la URL con tu cliente

Para el paso a paso completo, leé el [Capítulo 1](17a-getting-started.md).

---

## Soporte

¿Algo no funciona como esperás?
- Revisá el [Capítulo 9: Problemas y Soluciones](17i-troubleshooting.md)
- Contactá soporte desde el dashboard: **Configuración → Soporte**

---

> **Consejo:** Este manual es vivo. Si encontrás algo confuso o faltante, avisanos y lo actualizamos.
